Распределители зажигания¶
Контактные распределители (трамблёры), под которые разработаны комплекты Неодим. Маркировка обычно указана снизу или сбоку на корпусе в формате (модель).3706.
Таблица маркировок¶
| Маркировка | Автомобили | Комплект Неодим | Схема БСЗ |
|---|---|---|---|
| Р-107, Р-118, Р-114 | ЗАЗ, ЛуАЗ (ранние) | ЗАЗ / ЛуАЗ | одноконтурный |
| 17.3706 | ЗАЗ, ЛуАЗ (с 1980-х) | ЗАЗ / ЛуАЗ | одно- / двухконтурный |
| Р-147 | Иж, Москвич, АЗЛК | Иж / Москвич / АЗЛК | одно- / двухконтурный |
| 4701.3706 | Иж, Москвич, АЗЛК | Иж / Москвич / АЗЛК | одно- / двухконтурный |
| 4708.3706 | Иж, Москвич, АЗЛК | Иж / Москвич / АЗЛК | одно- / двухконтурный |
| 1908.3706, 3312.3706 | ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ, УМЗ) | ГАЗ / УАЗ | двухконтурный |
| 23.3706, 2301.3706 | ГАЗ-51, ГАЗ-52 (6 цил.) | ГАЗ (6 цил.) | трёхконтурный |
| 30.3706, 3810.3706 | ВАЗ 2101–2107 (классика) | ВАЗ | двухконтурный |
| 40.3706 | ВАЗ передний привод | ВАЗ | двухконтурный |
| 24.3706, 24.3706а | ЗИЛ 130 (V8) | ЗИЛ / ГАЗ (V8) | четырёхконтурный |
| 2402.3706, 2402.3706-10 | ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ (V8) | ЗИЛ / ГАЗ (V8) | четырёхконтурный |
| Р133-01 | ЗИЛ (V8, ранние) | ЗИЛ / ГАЗ (V8) | четырёхконтурный |
| D4R87-07 | Nissan Gloria VNY30, CA20S | Nissan | двухконтурный |
Как опознать свой трамблёр¶
- Снимите крышку, очистите корпус снизу — там нанесена маркировка.
- Сверьте цифры с таблицей выше.
- Сравните внешний вид с фото на странице соответствующей модели.
- Если сомневаетесь — Как определить необходимый комплект БСЗ.
Смотрите также¶
- Наборы БСЗ Неодим — по моделям автомобилей.
- Теория БСЗ — какие бывают схемы и чем отличаются.
- Компоненты → Типовой список для сборки.